Orkestleden
De huidige bezetting van 'Qui Vive'
| Stefan Heijboer | Stehgeiger |
| Hugo Verwayen | 2e viool |
| Imre Gelens | 3e viool |
| Arthur van Asbeck | Cello |
| Jeroen van Aubel | Piano |
| Roos van Genuchten | Klarinet |
| Matthijs Ruoff | Bas |
Voor een optreden kan de bezetting variëren van minimaal vier tot maximaal acht personen. Dit is afhankelijk van de de beschikbaarheid van de orkestleden, alsmede de aard van de gelegenheid.
Oud leden van 'Qui Vive'.
| Femke | Limburg | Viool | Stehgeieger | 2004 | 2008 | |
| Céline | Rottier | Piano | Manager | 2004 | 2005 | |
| Elmer | Rietveld | Piano | 2004 | 2005 | ||
| Maartje | Folbert | Viool | 2003 | 2005 | ||
| Sebastiaan | Waelkens | Bas | 2005 | |||
| Arnout | de | Pee | Cello | Manager | 2005 | |
| Hanneke | Mos | Viool | Stehgeiger | 2005 | ||
| Lizan | Hegeman | Fluit | 2001 | 2004 | ||
| Eline | Stoop | Viool | Stehgeiger | 1998 | 2004 | |
| Claire | de | Nerée | Cello | 1998 | 1999 | |
| Lies-Anne | Schreuder | Viool | 1998 | 1999 | ||
| Sabine | Jansen | Fluit | Manager | 1997 | 2002 | |
| Jehan | Coyajee | Klarinet | 1996 | 1999 | ||
| Jochem | van der | Graaff | Bas | 1996 | 1999 | |
| Evelien | van der | Esch-Lange | Viool | Stehgeiger | 1996 | 1998 |
| Michiel | van | Rooij | Cello | 1996 | 1998 | |
| Marc | Numann | Piano | 1995 | 2004 | ||
| Koen | Vermeer | Viool | Stehgeiger | 1995 | 2001 | |
| Pauke | Corstens | Fluit | 1995 | 1998 | ||
| Pascal | van | Putten | Piano | 1995 | 1998 | |
| Derk Jan | Kwik | Viool | Stehgeiger | 1994 | 1997 | |
| Stephanie | Holterman | Viool | Manager | 1993 | 1995 | |
| Arjen | Hoekstra | Fluit | 1991 | 1995 | ||
| Ayumu | Imai | "Piano" | 1991 | 1995 | ||
| Femke | Vossepoel | Piano | 1991 | 1994 | ||
| Piet Jan | Brouwer | Klarinet | Manager | 1990 | 1995 | |
| Bastiaan | Vinkenburg | Cello | 1989 | 1995 | ||
| Albert | Hulshoff | Viool | Stehgeiger | 1989 | 1994 | |
| Menno | Maingay | Viool | 1989 | 1993 | ||
| Yolande | Hasselo | Fluit | 1989 | |||
| Willem | Gorter | 1988 | ||||
| R. | Kamerbeek | 1988 | ||||
| Jeroen | Gunning | 1987 | 1988 | |||
| Makkie | le | Mahieu | Piano | 1987 | ||
| Louis | Portielje | Slagwerk | 1985 | 1986 | ||
| Rolf | Beinema | Viool | Stehgeiger | 1984 | 1985 | |
| Gitta | Metselaar-Zaalberg | Trompet | 1984 | 1983 | ||
| Floris | Ingen Housz | Bas | 1983 | 1990 | ||
| Benjamin | Spruit | Cello | 1982 | 1989 | ||
| Gerrit Jan | Hallink | Viool | 1981 | 1988 | ||
| Pascal | Nientker | Niool | 1981 | 1988 | ||
| Jur | van | Oerle | Klarinet | 1981 | 1987 | |
| Hans | de | Herman-Groot | Viool | Stehgeiger | 1981 | 1985 |
| Gijs | van der | Nooy Kolff | Cello | 1981 | 1985 | |
| Arne | Theil | Piano | Oprichter | 1981 | 1985 | |
| Floor | de van | Block Kuffeler | Cello | 1981 | 1983 | |
| Nienke | Bruinsma | Fluit | 1981 | 1983 | ||
| Peter | Mechelse | Slagwerk | 1981 | 1983 | ||
| Kitty | van der | Paardt | Fagot | 1981 | 1983 |

